10/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:47:28 |
SENTO SE - BA | ||||
![]() | ||||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 197.060,45 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 687.894,77 C | |||
RETENCAO PASEP | R$ 8.849,54 D | |||
RFB-PREV-OB COR | R$ 312.678,58 D | |||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.795,42 D | |||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 65.766,53 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 107.964,53 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 176.991,04 D | |||
TOTAL: | R$ 187.909,58 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 197.060,45 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 687.894,77 C | |||
RETENCAO PASEP | R$ 8.849,54 D | |||
RFB-PREV-OB COR | R$ 312.678,58 D | |||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.795,42 D | |||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 65.766,53 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 107.964,53 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 176.991,04 D | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 697.045,64 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 884.955,22 C | |||
![]() | ||||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 2,77 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 42,37 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,46 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 347,33 C | |||
TOTAL: | R$ 232,73 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,77 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 42,37 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,46 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 347,33 C | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 114,60 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 347,33 C | |||
![]() | ||||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 8,81 D | ||
CFM-PRD.MINERAL | R$ 881,45 C | |||
TOTAL: | R$ 872,64 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,81 D | ||
CFM-PRD.MINERAL | R$ 881,45 C | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 8,81 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 881,45 C | |||
![]() | ||||
FUS - FUNDO SAUDE | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 107.964,53 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 42,37 C | |||
ORIGEM IPM | R$ 1.293,88 C | |||
TOTAL: | R$ 109.300,78 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 107.964,53 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 42,37 C | |||
ORIGEM IPM | R$ 1.293,88 C | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 109.300,78 C | |||
![]() | ||||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.293,88 D | ||
IPM IPI-MUNIC | R$ 8.484,48 C | |||
TOTAL: | R$ 7.190,60 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.293,88 D | ||
IPM IPI-MUNIC | R$ 8.484,48 C | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 1.293,88 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 8.484,48 C | |||
![]() | ||||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
![]() | ||||
10.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 697,54 C | ||
ORIGEM IPVA | R$ 2.612,65 C | |||
ORIGEM ITCMD | R$ 499,34 C | |||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.686,54 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.734,21 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 162.250,07 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 166.118,68 C | |||
TOTAL: | R$ 353.599,03 C | |||
![]() | ||||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 697,54 C | ||
ORIGEM IPVA | R$ 2.612,65 C | |||
ORIGEM ITCMD | R$ 499,34 C | |||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.686,54 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.734,21 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 162.250,07 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 166.118,68 C | |||
![]() | ||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 353.599,03 C | |||
![]() | ||||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||||
![]() | ||||
DEBITO BENEF. | R$ 698.462,93 D | |||
CREDITO BENEF. | R$ 1.357.568,29 C |
Lembramos que a Prefeitura ainda arrecada ISS e taxas de Alvarás em contas à parte. Não podemos esquecer que as empresas de energia eólicas também recolhem impostos.