SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU EM SETEMBRO/2019 REPASSES DE R$ 2.943.128,51
10/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 04:28:10 |
SENTO SE - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 176.261,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 837.035,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.132,96 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 99.533,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 123.622,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.659,52 D | |
TOTAL: | R$ 577.349,30 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 176.261,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 837.035,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.132,96 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 99.533,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 123.622,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.659,52 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 435.948,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.013.297,64 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 4,48 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 112,19 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 560,96 C | |
TOTAL: | R$ 375,86 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,48 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 112,19 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 560,96 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 185,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 560,96 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.09.2019 | COTA-PARTE | R$ 475.028,65 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.953,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 95.005,73 D | |
TOTAL: | R$ 322.069,43 C | |
![]() | ||
10.09.2019 | COTA-PARTE | R$ 368.593,11 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.968,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.718,62 D | |
TOTAL: | R$ 249.906,14 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 843.621,76 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 102.921,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.724,35 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 271.646,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 843.621,76 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.09.2019 | REF.ICMS ESTADO | R$ 57.953,49 C |
![]() | ||
10.09.2019 | ORIGEM FPM | R$ 123.622,30 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 44.968,35 C | |
ORIGEM ITR | R$ 68,43 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.201,48 C | |
TOTAL: | R$ 169.860,56 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 123.622,30 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 102.921,84 C | |
ORIGEM ITR | R$ 68,43 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.201,48 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 227.814,05 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.201,48 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.878,56 C | |
TOTAL: | R$ 6.677,08 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.201,48 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.878,56 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.201,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.878,56 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.09.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 87.108,51 C |
ORIGEM IPV | R$ 6.781,12 C | |
TOTAL: | R$ 93.889,63 C | |
![]() | ||
04.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 12.966,89 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.712,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 261.325,54 C | |
ORIGEM IPV | R$ 6.914,74 C | |
TOTAL: | R$ 283.920,00 C | |
![]() | ||
05.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.999,66 C |
![]() | ||
06.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.902,05 C |
![]() | ||
09.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.870,25 C |
![]() | ||
10.09.2019 | ORIGEM ITR | R$ 403,42 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.296,63 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.590,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 185.552,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 196.623,85 C | |
TOTAL: | R$ 457.466,95 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 403,42 C |
ORIGEM IPVA | R$ 12.966,89 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.712,83 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.296,63 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 261.325,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 154.699,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 185.552,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 196.623,85 C | |
ORIGEM IPV | R$ 19.467,82 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 841.048,54 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 232,84 C |
![]() | ||
03.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 60,99 C |
![]() | ||
04.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 110,82 C |
![]() | ||
05.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10,56 C |
![]() | ||
06.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 11,11 C |
![]() | ||
10.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6,13 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 432,45 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 432,45 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 518,10 D |
IPVA | R$ 2.590,52 C | |
TOTAL: | R$ 2.072,42 C | |
![]() | ||
04.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 576,57 D |
IPVA | R$ 2.882,86 C | |
TOTAL: | R$ 2.306,29 C | |
![]() | ||
05.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 183,22 D |
IPVA | R$ 916,11 C | |
TOTAL: | R$ 732,89 C | |
![]() | ||
06.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 182,43 D |
IPVA | R$ 912,15 C | |
TOTAL: | R$ 729,72 C | |
![]() | ||
09.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 234,58 D |
IPVA | R$ 1.172,91 C | |
TOTAL: | R$ 938,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.694,90 D |
IPVA | R$ 8.474,55 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.694,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.474,55 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 710.676,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.943.128,51 C |
PONTO DE VISTA:
Em Agosto/2019 a Prefeitura recebeu aproximadamente em repasses líquidos R$ 7 milhões de reais. Não computados verbas de convênios (Governos Estadual e Federal), recursos ISS , entre outros. (Fonte: BB)
Leave a Comment